Open Service
openservicekz · данные на 2026-09-18
За чем мы следим
износ объявлений · за 90 дней
- 6 — на объявление стали реже нажимать
Расход по дням
за 90 дн. · 1 664 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
- мужчины55.5%
- женщины39.9%
- не определён4.5%
Собрано 70 дн. из 90 — снимок разбивки ведётся не так давно, как остальные метрики.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Вс, 21 июн | Пн, 22 июн | Вт, 23 июн | Ср, 24 июн | Вс, 28 июн | Пн, 29 июн | Вт, 30 июн | Ср, 1 июл | Чт, 2 июл | Пт, 3 июл | Сб, 4 июл | Вс, 5 июл | Пн, 6 июл | Вт, 7 июл | Ср, 8 июл | Чт, 9 июл | Пт, 10 июл | Сб, 11 июл | Вс, 12 июл | Пн, 13 июл | Вт, 14 июл | Ср, 15 июл | Чт, 16 июл | Пт, 17 июл | Сб, 18 июл | Вс, 19 июл | Пн, 20 июл | Вт, 21 июл | Ср, 22 июл | Чт, 23 июл | Пт, 24 июл | Сб, 25 июл | Вс, 26 июл | Пн, 27 июл | Вт, 28 июл | Ср, 29 июл | Чт, 30 июл | Пт, 31 июл | Сб, 1 авг | Вс, 2 авг | Пн, 3 авг | Вт, 4 авг | Ср, 5 авг | Чт, 6 авг | Пт, 7 авг | Сб, 8 авг | Вс, 9 авг | Пн, 10 авг | Вт, 11 авг | Ср, 12 авг | Чт, 13 авг | Пт, 14 авг | Сб, 15 авг | Вс, 16 авг | Пн, 17 авг | Вт, 18 авг | Ср, 19 авг | Чт, 20 авг | Пт, 21 авг | Сб, 22 авг | Вс, 23 авг | Пн, 24 авг | Вт, 25 авг | Ср, 26 авг | Чт, 27 авг | Пт, 28 авг | Сб, 29 авг | Вс, 30 авг | Пн, 31 авг | Ср, 2 сен | Чт, 3 сен | Пт, 4 сен | Сб, 5 сен | Вс, 6 сен | Пн, 7 сен | Вт, 8 сен | Ср, 9 сен | Чт, 10 сен | Пт, 11 сен | Сб, 12 сен | Вс, 13 сен | Пн, 14 сен | Вт, 15 сен | Ср, 16 сен | Чт, 17 сен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 40 $ | 29 $ | 37 $ | 25 $ | 30 $ | 30 $ | 18 $ | 20 $ | 17 $ | 19 $ | 18 $ | 0 $ | 16 $ | 32 $ | 31 $ | 36 $ | 25 $ | 23 $ | 21 $ | 16 $ | 28 $ | 9 $ | 7 $ | 26 $ | 8 $ | 0 $ | 30 $ | 34 $ | 34 $ | 29 $ | 31 $ | 12 $ | 5 $ | 18 $ | 26 $ | 24 $ | 26 $ | 27 $ | 7 $ | 0 $ | 36 $ | 32 $ | 28 $ | 26 $ | 26 $ | 35 $ | 25 $ | 27 $ | 31 $ | 23 $ | 28 $ | 34 $ | 40 $ | 32 $ | 27 $ | 31 $ | 30 $ | 28 $ | 28 $ | 33 $ | 32 $ | 29 $ | 30 $ | 30 $ | 11 $ | 27 $ | 17 $ | 7 $ | 18 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 10 $ | 5 $ | 19 $ | — | 6 $ | 3 $ | 9 $ | — | — | 4 $ | 9 $ | — | 3 $ | 16 $ | 5 $ | 4 $ | 12 $ | 11 $ | 4 $ | 5 $ | 14 $ | 4 $ | — | 26 $ | 8 $ | — | 10 $ | 7 $ | 17 $ | 7 $ | 31 $ | 12 $ | 3 $ | 18 $ | 9 $ | 12 $ | 6 $ | 14 $ | 4 $ | — | 12 $ | 11 $ | 7 $ | — | 9 $ | 35 $ | 25 $ | 27 $ | 15 $ | 8 $ | 9 $ | — | 20 $ | 16 $ | 13 $ | 31 $ | 10 $ | 14 $ | 14 $ | 33 $ | — | 29 $ | 30 $ | 10 $ | 4 $ | 13 $ | 17 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 4 $ | — | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 3 $ | 1 $ | 3 $ | 3 $ | — | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | — | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CPM (за 1000) | 5 $ | 11 $ | 10 $ | 10 $ | 5 $ | 5 $ | 11 $ | 12 $ | 9 $ | 10 $ | 14 $ | — | 9 $ | 11 $ | 9 $ | 11 $ | 9 $ | 9 $ | 12 $ | 8 $ | 11 $ | 11 $ | 9 $ | 11 $ | 9 $ | — | 9 $ | 8 $ | 8 $ | 7 $ | 8 $ | 9 $ | 8 $ | 10 $ | 9 $ | 9 $ | 10 $ | 9 $ | 9 $ | — | 10 $ | 8 $ | 9 $ | 8 $ | 9 $ | 12 $ | 9 $ | 13 $ | 14 $ | 10 $ | 12 $ | 10 $ | 13 $ | 13 $ | 13 $ | 10 $ | 12 $ | 10 $ | 12 $ | 13 $ | 13 $ | 14 $ | 10 $ | 11 $ | 11 $ | 12 $ | 10 $ | 10 $ | 12 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 0 $ | 4 $ | 2 $ | 4 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Охват | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | 8 071 | 2 575 | 3 856 | 2 445 | 6 265 | 6 629 | 1 613 | 1 693 | 1 800 | 1 876 | 1 238 | — | 1 876 | 2 979 | 3 400 | 3 150 | 2 620 | 2 573 | 1 790 | 2 125 | 2 574 | 785 | 851 | 2 434 | 973 | — | 3 386 | 4 402 | 4 429 | 4 346 | 3 754 | 1 375 | 621 | 1 793 | 2 931 | 2 750 | 2 548 | 2 996 | 768 | — | 3 493 | 3 859 | 3 259 | 3 423 | 3 056 | 2 847 | 2 679 | 2 030 | 2 139 | 2 187 | 2 317 | 3 331 | 3 118 | 2 410 | 2 082 | 3 195 | 2 526 | 2 705 | 2 293 | 2 543 | 2 498 | 2 095 | 2 940 | 2 732 | 1 018 | 2 222 | 1 632 | 698 | 1 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Клики | 42 | 26 | 31 | 16 | 206 | 177 | 14 | 14 | 24 | 15 | 4 | 0 | 27 | 25 | 34 | 31 | 18 | 24 | 15 | 14 | 16 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 41 | 29 | 28 | 24 | 28 | 17 | 14 | 22 | 26 | 32 | 30 | 22 | 9 | 0 | 56 | 22 | 38 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 14 | 20 | 19 | 18 | 19 | 24 | 15 | 21 | 27 | 18 | 27 | 20 | 14 | 19 | 38 | 26 | 9 | 32 | 23 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | 0,7% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 3,1% | 2,7% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 1,0% | — | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | — | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 2,6% | 1,8% | 1,4% | 1,8% | 1,9% | 1,3% | 1,3% | — | 1,9% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,8% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,9% | 1,6% | 1,0% | 1,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 1 008 | 199 | 127 | 137 | 26 | 110 | 4 | 12 | 4 | 45 | 73 | 0 | 0 | 297 | 461 | 510 | 367 | 351 | 258 | 173 | 268 | 91 | 99 | 291 | 124 | 0 | 438 | 662 | 780 | 699 | 675 | 245 | 114 | 349 | 471 | 456 | 380 | 515 | 137 | 0 | 745 | 656 | 568 | 615 | 520 | 502 | 426 | 360 | 376 | 392 | 420 | 535 | 582 | 421 | 376 | 627 | 490 | 544 | 421 | 458 | 517 | 373 | 594 | 488 | 197 | 417 | 293 | 152 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 15–21 июн | 22–28 июн | 29 июн – 5 июл | 6–12 июл | 13–19 июл | 20–26 июл | 27 июл – 2 авг | 3–9 авг | 10–16 авг | 17–23 авг | 24–30 авг | 31 авг – 6 сен | 7–13 сен | 14–20 сен · идёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||
| Расход | 40 $ | 121 $ | 122 $ | 183 $ | 94 $ | 175 $ | 128 $ | 209 $ | 214 $ | 209 $ | 151 $ | 18 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 10 $ | 9 $ | 6 $ | 6 $ | 10 $ | 10 $ | 9 $ | 14 $ | 16 $ | 19 $ | 14 $ | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | — | — |
| CPM (за 1000) | 5 $ | 9 $ | 8 $ | 10 $ | 10 $ | 8 $ | 9 $ | 9 $ | 12 $ | 12 $ | 11 $ | 11 $ | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — |
| Охват | ||||||||||||||
| Показы | 8 071 | 23 650 | 14 849 | 18 388 | 9 742 | 22 313 | 13 786 | 22 616 | 17 532 | 17 842 | 13 337 | 4 097 | — | — |
| Клики | 42 | 279 | 248 | 174 | 50 | 181 | 141 | 198 | 132 | 142 | 151 | 14 | 0 | 0 |
| CTR | 0,7% | 2,4% | 1,9% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | — | — |
| Результаты | ||||||||||||||
| Лиды | 4 | 13 | 19 | 31 | 9 | 18 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 1 008 | 489 | 248 | 2 244 | 1 046 | 3 613 | 2 308 | 4 032 | 3 086 | 3 433 | 2 514 | 271 | 0 | 0 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | июн 2026 | июл 2026 | авг 2026 | сен 2026 · идёт |
|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||
| Расход | 209 $ | 647 $ | 808 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 7 $ | 8 $ | 16 $ | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 1 $ | 1 $ | — |
| CPM (за 1000) | 7 $ | 9 $ | 11 $ | 10 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — |
| Охват | ||||
| Показы | 39 963 | 70 068 | 73 587 | 2 605 |
| Клики | 512 | 594 | 646 | 0 |
| CTR | 2,0% | 1,4% | 1,3% | 1,7% |
| Результаты | ||||
| Лиды | 29 | 77 | 52 | 0 |
| Просмотры видео | 1 611 | 9 208 | 13 473 | 0 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан LAL-OS — 3группа объявлений | 708.69 $ | 163 | 4.35 $ | 69510 | 1.32% | ||
| IMG_3463 ↗ группа «Казахстан LAL-OS — 3» | Кампания на паузе | Open Service | 613.53 $ | 142 | 4.32 $ | 60045 | 1.34% |
| IMG_4117 ↗ группа «Казахстан LAL-OS — 3» | Пауза | Open Service | 40.85 $ | 9 | 4.54 $ | 3720 | 1.37% |
| Открываете? 2 ↗ группа «Казахстан LAL-OS — 3» | Пауза | Open Service | 37.76 $ | 6 | 6.29 $ | 4053 | 0.96% |
| Открываете? ↗ группа «Казахстан LAL-OS — 3» | Пауза | Open Service | 16.55 $ | 6 | 2.76 $ | 1692 | 1.48% |
| Казахстан LAL-OS — 2группа объявлений | 522.91 $ | 135 | 3.87 $ | 53210 | 1.29% | ||
| Открываете? 2 ↗ группа «Казахстан LAL-OS — 2» | Кампания на паузе | Open Service | 358.37 $ | 91 | 3.94 $ | 34524 | 1.24% |
| Открываете? ↗ группа «Казахстан LAL-OS — 2» | Пауза | Open Service | 164.54 $ | 44 | 3.74 $ | 18686 | 1.39% |
| Казахстан LAL-OSгруппа объявлений | 283.28 $ | 48 | 5.9 $ | 25748 | 2.1% | ||
| Все цифры в одном окне ↗ группа «Казахстан LAL-OS» | Адсет на паузе | Open Service | 164.19 $ | 34 | 4.83 $ | 15338 | 2.63% |
| IMG_1039 ↗ группа «Казахстан LAL-OS» | Пауза | Open Service | 119.09 $ | 14 | 8.51 $ | 10410 | 1.31% |
| Казахстан 100+группа объявлений | 112.81 $ | 57 | 1.98 $ | 16563 | 2.32% | ||
| Статика 1 (все цифры ресторана) ↗ группа «Казахстан 100+» | Адсет на паузе | Open Service | 41.53 $ | 45 | 0.92 $ | 4489 | 5.01% |
| Видео 1 ↗ группа «Казахстан 100+» | Пауза | Open Service | 29.79 $ | 0 | — | 7427 | 0.54% |
| IMG_1039 ↗ группа «Казахстан 100+» | Пауза | Open Service | 15.24 $ | 3 | 5.08 $ | 1887 | 1.43% |
| Видео 1 ↗ группа «Казахстан 100+» | Кампания на паузе | Open Service | 13.67 $ | 3 | 4.56 $ | 1415 | 1.41% |
| Статика 2 (нас рекомендуют) ↗ группа «Казахстан 100+» | Адсет на паузе | Open Service | 3.96 $ | 3 | 1.32 $ | 265 | 7.55% |
| Видео 2 (старое) ↗ группа «Казахстан 100+» | Адсет на паузе | Open Service | 3.33 $ | 0 | — | 483 | 3.73% |
| Статика 4 (за 3 часа) ↗ группа «Казахстан 100+» | Адсет на паузе | Open Service | 2.65 $ | 3 | 0.88 $ | 325 | 6.77% |
| Статика 3 (не парься) ↗ группа «Казахстан 100+» | Адсет на паузе | Open Service | 2.25 $ | 0 | — | 240 | 5.0% |
| Статика 2 (нас рекомендуют) ↗ группа «Казахстан 100+» | Кампания на паузе | Open Service | 0.35 $ | 0 | — | 25 | 0.0% |
| Видео 2 (старое) ↗ группа «Казахстан 100+» | Кампания на паузе | Open Service | 0.04 $ | 0 | — | 7 | 0.0% |
| Казахстан LAL-моя базагруппа объявлений | 87.58 $ | 9 | 9.73 $ | 7117 | 1.03% | ||
| Статика 1/1 ↗ группа «Казахстан LAL-моя база» | Адсет на паузе | Open Service | 55.98 $ | 6 | 9.33 $ | 4949 | 0.91% |
| Статика 2/1 ↗ группа «Казахстан LAL-моя база» | Пауза | Open Service | 15.34 $ | 3 | 5.11 $ | 1200 | 1.08% |
| Статика 2/1 ↗ группа «Казахстан LAL-моя база» | Кампания на паузе | Open Service | 6.29 $ | 0 | — | 501 | 1.6% |
| Видео 1 — Копия ↗ группа «Казахстан LAL-моя база» | Адсет на паузе | Open Service | 4.4 $ | 0 | — | 139 | 2.88% |
| Статика 3/1 ↗ группа «Казахстан LAL-моя база» | Кампания на паузе | Open Service | 2.36 $ | 0 | — | 107 | 0.93% |
| Статика 3/1 ↗ группа «Казахстан LAL-моя база» | Адсет на паузе | Open Service | 1.92 $ | 0 | — | 167 | 0.6% |
| Статика 1/1 ↗ группа «Казахстан LAL-моя база» | Кампания на паузе | Open Service | 0.8 $ | 0 | — | 27 | 0.0% |
| Видео 2 (старое) — Копия ↗ группа «Казахстан LAL-моя база» | Адсет на паузе | Open Service | 0.49 $ | 0 | — | 26 | 3.85% |
| Видео 2 (старое) — Копия ↗ группа «Казахстан LAL-моя база» | Кампания на паузе | Open Service | 0.0 $ | 0 | — | 1 | 0.0% |
| Казахстан - LAL-OSгруппа объявлений | 53.56 $ | 2 | 26.78 $ | 12986 | 0.92% | ||
| Все цифры в одном окне ↗ группа «Казахстан - LAL-OS» | Пауза | Open Service | 40.3 $ | 2 | 20.15 $ | 11466 | 0.96% |
| IMG_1039 ↗ группа «Казахстан - LAL-OS» | Кампания на паузе | Open Service | 13.26 $ | 0 | — | 1520 | 0.66% |
| Казахстан LAL-OS — Квизгруппа объявлений | 36.44 $ | 6 | 6.07 $ | 3706 | 1.97% | ||
| IMG_3463 ↗ группа «Казахстан LAL-OS — Квиз» | Кампания на паузе | Open Service | 18.2 $ | 3 | 6.07 $ | 1963 | 2.29% |
| Открываете? ↗ группа «Казахстан LAL-OS — Квиз» | Пауза | Open Service | 17.94 $ | 3 | 5.98 $ | 1693 | 1.54% |
| IMG_4117 ↗ группа «Казахстан LAL-OS — Квиз» | Кампания на паузе | Open Service | 0.3 $ | 0 | — | 50 | 4.0% |
| Итого по 32 объявлениям | 1805.27 $ | 420 | 4.3 $ | 188840 | 1.48% |