Open Service
openservicekz · данные на 2026-09-18
Расход по дням
за 30 дн. · 290 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
- мужчины53.2%
- женщины46.5%
- не определён0.3%
Собрано 13 дн. из 30 — снимок разбивки ведётся не так давно, как остальные метрики.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Чт, 20 авг | Пт, 21 авг | Сб, 22 авг | Вс, 23 авг | Пн, 24 авг | Вт, 25 авг | Ср, 26 авг | Чт, 27 авг | Пт, 28 авг | Сб, 29 авг | Вс, 30 авг | Пн, 31 авг | Ср, 2 сен | Чт, 3 сен | Пт, 4 сен | Сб, 5 сен | Вс, 6 сен | Пн, 7 сен | Вт, 8 сен | Ср, 9 сен | Чт, 10 сен | Пт, 11 сен | Сб, 12 сен | Вс, 13 сен | Пн, 14 сен | Вт, 15 сен | Ср, 16 сен | Чт, 17 сен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 28 $ | 28 $ | 33 $ | 32 $ | 29 $ | 30 $ | 30 $ | 11 $ | 27 $ | 17 $ | 7 $ | 18 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 14 $ | 14 $ | 33 $ | — | 29 $ | 30 $ | 10 $ | 4 $ | 13 $ | 17 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | 2 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CPM (за 1000) | 10 $ | 12 $ | 13 $ | 13 $ | 14 $ | 10 $ | 11 $ | 11 $ | 12 $ | 10 $ | 10 $ | 12 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Охват | ||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | 2 705 | 2 293 | 2 543 | 2 498 | 2 095 | 2 940 | 2 732 | 1 018 | 2 222 | 1 632 | 698 | 1 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Клики | 18 | 27 | 20 | 14 | 19 | 38 | 26 | 9 | 32 | 23 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,9% | 1,6% | 1,0% | 1,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 544 | 421 | 458 | 517 | 373 | 594 | 488 | 197 | 417 | 293 | 152 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 17–23 авг | 24–30 авг | 31 авг – 6 сен | 7–13 сен | 14–20 сен · идёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||
| Расход | 121 $ | 151 $ | 18 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 24 $ | 14 $ | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | 2 $ | 1 $ | 1 $ | — | — |
| CPM (за 1000) | 12 $ | 11 $ | 11 $ | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — |
| Охват | |||||
| Показы | 10 039 | 13 337 | 4 097 | — | — |
| Клики | 79 | 151 | 14 | 0 | 0 |
| CTR | 1,3% | 1,5% | 1,5% | — | — |
| Результаты | |||||
| Лиды | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 1 940 | 2 514 | 271 | 0 | 0 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | авг 2026 | сен 2026 · идёт |
|---|---|---|
| Деньги | ||
| Расход | 290 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 18 $ | — |
| Цена клика (CPC) | 1 $ | — |
| CPM (за 1000) | 12 $ | 10 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | — |
| Охват | ||
| Показы | 24 868 | 2 605 |
| Клики | 244 | 0 |
| CTR | 1,4% | 1,7% |
| Результаты | ||
| Лиды | 16 | 0 |
| Просмотры видео | 4 725 | 0 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан LAL-OS — 3группа объявлений | 217.21 $ | 42 | 5.17 $ | 17950 | 1.44% | ||
| IMG_3463 ↗ группа «Казахстан LAL-OS — 3» | Кампания на паузе | Open Service | 208.9 $ | 42 | 4.97 $ | 17294 | 1.43% |
| IMG_4117 ↗ группа «Казахстан LAL-OS — 3» | Пауза | Open Service | 8.31 $ | 0 | — | 656 | 1.52% |
| Казахстан LAL-OS — 2группа объявлений | 128.99 $ | 27 | 4.78 $ | 12049 | 1.44% | ||
| Открываете? 2 ↗ группа «Казахстан LAL-OS — 2» | Кампания на паузе | Open Service | 128.99 $ | 27 | 4.78 $ | 12049 | 1.44% |
| Итого по 3 объявлениям | 346.2 $ | 69 | 5.02 $ | 29999 | 1.44% |